Elige la universidad o institución a la que perteneces para acceder a los contenidos específicos de tus cursos.
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Fundación Universitaria María Cano
Institución Educativa Ciudad Itagüí
Inteligencia Artificial Nivel Explorador para Profesionales
Acceso a libros, artículos y papers sobre Inteligencia Artificial
Acceder a la biblioteca →Ejemplos reales de implementación de IA en empresas
Ver casos de estudio →
Ingeniería Industrial y Gestión de Proyectos
Acceso a bases de datos académicas, libros electrónicos y revistas especializadas
Acceder a la biblioteca →Espacios de interacción con compañeros y tutores para resolver dudas
Participar en foros →
Técnico en Análisis de Datos
Ejercicios basados en situaciones reales para aplicar los conocimientos
Curso práctico Python →Acceso a la Carpeta Drive de Cada una de las clases del curso
Ver Carpeta Drive con Material del Curso →
Tecnología, Emprendimiento y Media Técnica - Cuarto Periodo
Docente: Ingeniera Tatiana Yepes Tobón
Combinación de correspondencia: Técnica para personalizar documentos masivos usando datos desde una hoja de cálculo.
Propiedad intelectual: Derechos legales sobre creaciones del intelecto (obras artísticas, inventos, símbolos, etc.).
Combinación de Correspondencia (Semana 2):
| Semana | Actividad Conectada | Actividad Desconectada | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Introducción a herramientas ofimáticas | Analizar casos de propiedad intelectual | Grupal |
| 2 | Combinación de correspondencia | Diseñar layout de blog en papel | Individual |
| 3-4 | Crear blog empresarial en WordPress | Planificar contenidos del blog | Grupal |
| 5 | Investigar casos propiedad intelectual | Debate sobre derechos de autor | Grupal |
| 6-7 | Diseñar página web promocional | Crear bocetos de diseño | Individual |
| 8 | Optimizar contenidos digitales | Elaborar manual identidad corporativa | Grupal |
| 9 | Revisión y ajustes de proyectos | Preparar presentaciones finales | Mixto |
| 10 | Publicación de proyectos en Padlet | Presentación sobre propiedad intelectual | Individual |
Cadena de suministro: Conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto.
Negociación de contratos: Proceso de discusión entre partes para llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso.
Plan de Logística (Semanas 7-8):
| Semana | Actividad Conectada | Actividad Desconectada | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Introducción a cadena de suministro | Identificar elementos de cadena de suministro en productos cotidianos | Grupal |
| 2 | Investigar proveedores en línea | Role-playing de negociación | Grupal |
| 3 | Simulador de gestión de cadena | Analizar casos de estudio | Individual |
| 4 | Calculadora de costos logísticos en Excel | Diseñar mapa de cadena de suministro | Individual |
| 5 | Investigar casos de éxito | Elaborar perfil de proveedor ideal | Grupal |
| 6 | Plantillas de contratos en Word | Elaborar contrato simulado | Grupal |
| 7-8 | Crear plan de logística digital | Presentación preliminar del plan | Grupal |
| 9 | Análisis de prácticas sostenibles | Elaborar propuestas de mejora | Individual |
| 10 | Publicación de planes en Padlet | Presentación de propuestas sostenibles | Individual |
Filtrado de datos: Proceso de seleccionar y mostrar solo los datos que cumplen ciertos criterios específicos.
Cuarta revolución industrial: Tecnologías que fusionan lo físico, digital y biológico (IoT, IA, robótica, etc.).
Programación de Aplicación Básica (Semanas 6-7):
| Semana | Actividad Conectada | Actividad Desconectada | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Introducción al análisis de datos | Analizar impacto social de tecnologías | Grupal |
| 2 | Filtrado avanzado en Excel | Ejercicios prácticos de filtrado manual | Individual |
| 3 | Investigar herramientas de programación | Diseñar interfaz de aplicación en papel | Individual |
| 4 | Investigar tecnologías 4.0 | Elaborar línea de tiempo evolutiva | Grupal |
| 5 | Foro virtual sobre seguridad digital | Debate sobre ethical hacking | Grupal |
| 6-7 | Programar aplicación básica | Pruebas de usabilidad con compañeros | Individual |
| 8 | Optimizar aplicación desarrollada | Elaborar manual de protocolos | Individual |
| 9 | Crear protocolo de seguridad digital | Socialización de protocolos | Grupal |
| 10 | Publicación de aplicaciones en Padlet | Presentación de aplicaciones desarrolladas | Individual |
Emprendimiento social: Iniciativa que busca resolver problemas sociales mediante un modelo de negocio sostenible.
Análisis de impacto: Proceso de evaluar los efectos positivos y negativos de un emprendimiento en la sociedad y el medio ambiente.
Modelo de Negocio Socialmente Responsable (Semanas 4-5):
| Semana | Actividad Conectada | Actividad Desconectada | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Introducción al emprendimiento social | Analizar problemas sociales locales | Grupal |
| 2 | Investigar casos de éxito | Identificar elementos de éxito | Grupal |
| 3 | Herramientas digitales para modelos de negocio | Diseñar propuestas de solución | Individual |
| 4-5 | Crear modelo de negocio responsable | Validar modelo con comunidad | Grupal |
| 6 | Plataformas de colaboración | Mapear actores clave | Grupal |
| 7 | Desarrollar sistema medición de impacto | Definir indicadores clave | Individual |
| 8 | Plantillas para planes estratégicos | Presentar planes emprendimiento | Individual |
| 9 | Elaborar plan estratégico digital | Socializar planes con compañeros | Individual |
| 10 | Publicación de modelos en Padlet | Evaluación final de impacto | Grupal |
Comunicación empresarial: Conjunto de mensajes que se intercambian en el ámbito de una organización con el fin de lograr sus objetivos.
Documentos empresariales: Instrumentos escritos que formalizan actos, acuerdos o comunicaciones en el entorno empresarial.
Elaboración de Documentos Empresariales (Semana 7):
| Semana | Actividad Conectada | Actividad Desconectada | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Curso online de ortografía | Identificar errores en documentos | Individual |
| 2 | Investigar normativas documentales | Revisión documentos con errores | Grupal |
| 3 | Crear presentación tipos comunicación | Clasificar tipos de comunicación | Grupal |
| 4 | Analizar medios comunicación digitales | Elaborar manual comunicación | Individual |
| 5 | Practicar digitación software | Ejercicios de velocidad escritura | Individual |
| 6 | Investigar formatos documentales | Crear instrumentos verificación | Grupal |
| 7 | Elaborar plantillas documentos | Redactar documentos ejemplo | Individual |
| 8 | Simulador situaciones comunicación | Role-playing comunicacional | Grupal |
| 9 | Crear formularios verificación digital | Pruebas de usabilidad formularios | Grupal |
| 10 | Publicación documentos en Padlet | Evaluación final conocimientos | Individual |
¿Necesitas ayuda con tus materias? Habla con la Profe Tatiana